一,火车车厢座位排列顺序?
车票号尾数是0,4,5,9的一定是靠窗的,0和5是两座位靠窗的,4和9是三座位靠窗的,还有车票号是1号和108号,也就是第一个号和最后一个号也是靠窗的。
车厢座位分布表
-----------------| |--------
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
-----------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
-----------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
-----------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
-----------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
-----------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
-----------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
-----------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
-----------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
-----------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
-----------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
二,火车车厢座位排列顺序图片
K407次列车,分为2种情况:
1.如果你所在的车厢没有列车长办公席,那么58,59都位于2人排,其中59靠窗;
2.如果你所在的车厢有列车长办公席,那么58和59都靠窗,但它们位于斜对角,不在同一排,中间间隔3个人外加一条走道。 列车长办公席一般设置在餐车相邻的硬座车厢里,但车厢号是不一定的。
总结:以上内容就是玖梦手游提供的火车车厢座位排列顺序?详细介绍,大家可以参考一下。